Wyniki Szkolnych Konkursów Przedmiotowych
rok szkolny 2017/2018
klasy gimnazjalne
Lp. | Nazwa konkursu | Imię i nazwisko ucznia, klasa | Liczba uzyskanych punktów |
1. | Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | 1.Edyta Kozikowska kl. III b | 15 pkt/50 pkt |
2. Monika Łoniewska kl. III b | 17 pkt/50 pkt | ||
3. Weronika Klimaszewska kl. III b | 18 pkt/50 pkt | ||
4. Marek Gardocki kl. III a | 28 pkt/50 pkt | ||
5. Andrea Bagarova kl. II a | 34 pkt/ 50pkt | ||
2. | Wojewódzki Konkurs Matematyczny | 1. Mateusz Rydzewski kl. III a | 23 pkt/30 pkt |
2. Kamila Żmijewska kl. III a | 27 pkt/30 pkt | ||
3. Martyna Wiszowata kl. III b | 14 pkt/30 pkt | ||
4. Weronika Klimaszewska kl. III b | 19 pkt/30 pkt | ||
5. Marek Gardocki kl. III a | 30 pkt/30 pkt | ||
6. Edyta Kozikowska kl. III b | 17 pkt/30 pkt | ||
3. | Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego | 1. Kamila Żmijewska kl. III a | 40 pkt/60 pkt |
2. Marek Gardocki kl. III a | 43 pkt /60 pkt | ||
3. Aleksandra Bagińska kl. III a | 27 pkt//60 pkt | ||
4. Paulina Klimaszewska kl. II b | 18 pkt/60 pkt | ||
5. Alicja Jakubczyk kl. II b | 25 pkt/60 pkt | ||
4. | Wojewódzki Konkurs Biologiczny | 1. Oliwia Odachowska kl. III a | 9 pkt/30 pkt |
2.Wiktoria Klimaszewska kl. III a | 16 pkt/30 pkt | ||
3. Edyta Kozikowska kl. III b | 17 pkt/30 pkt | ||
3. Monika Łoniewska kl. III b | 17 pkt/30 pkt | ||
4. Marek Gardocki kl. III a | 22 pkt/30 pkt | ||
5. | Wojewódzki Konkurs Geograficzny | 1. Kamila Żmijewska kl. III a | 21 pkt/50 pkt |
2. Martyna Wiszowata kl. III b | 22 pkt/50 pkt | ||
3. Weronika Klimaszewska kl. III b | 25pkt/50 pkt | ||
4. Marek Gardocki kl. III a | 35 pkt/50 pkt | ||
6. | Wojewódzki Konkurs Historyczny | 1. Kamila Żmijewska kl. III a | 25 pkt/60 pkt |
2. Oliwia Odachowska kl. III a | 22 pkt/60 pkt | ||
3. Magdalena Jurska kl. II a | 23 pkt/60 pkt | ||
4. Marek Gardocki kl. III a | 44 pkt/60 pkt | ||
7. | Wojewódzki Konkurs Chemiczny | 1. Mateusz Rydzewski kl. III a | 36 pkt/40 pkt |
2. Kamila Żmijewska kl. III a | 28 pkt/40 pkt | ||
3. Oliwia Odachowska kl. III a | 32 pkt/40 pkt | ||
4. Mateusz Brzózka kl. III a | 30 pkt/40 pkt | ||
5. Martyna Wiszowata kl. III b | 18 pkt/40 pkt | ||
6. Monika Łoniewska kl. III b | 19 pkt/40 pkt | ||
7. Marek Gardocki kl. III a | 38 pkt/40 pkt | ||
8. | Wojewódzki Konkurs Fizyczny | 1. Mateusz Rydzewski kl. III a | 21 pkt/40 pkt |
2. Marek Gardocki | 37 pkt/40 pkt | ||
3. Weronika Klimaszewska kl. III b | 20 pkt/40 pkt | ||
4. Patryk Śmiarowski kl. III b | 5 pkt/40 pkt | ||
5. Marek Modzelewski kl. III a | 10 pkt/40 pkt | ||
6. Aleksandra Bagińska kl. III a | 9 pkt/40 pkt | ||
7. Oliwia Odachowska kl. III a | 9 pkt/40 pkt | ||
8. Martyna Wiszowata kl. III b | 13 pkt/40 pkt |
Wyniki Szkolnych Konkursów Przedmiotowych
rok szkolny 2017/2018
Szkoła Podstawowa
Lp. | Nazwa konkursu | Imię i nazwisko ucznia, klasa | Liczba uzyskanych punktów |
1. | Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego | 1. Paulina Szymik kl. 5 | 44 pkt/60 pkt |
2. Szymon Rogowski kl. 6 a | 22 pkt/60 pkt | ||
2. | Wojewódzki Konkurs Matematyczny | 1. Szymon Rogowski kl. 6a | 15 pkt/30 pkt |
2. Jakub Karwowski kl. 7a | 16 pkt/30 pkt | ||
3. Joanna Zakrzewska kl. 7 a | 20 pkt/30 pkt | ||
4. Wiktoria Cendrowska kl. 6 b | 14 pkt/30 pkt | ||
5. Sebastian Kaczyński kl. 6 b | 14 pkt/30 pkt | ||
6. Marcin Jaczyński kl. 6b | 17 pkt/30 pkt | ||
7. Kamil Konopka kl. 6a | 11 pkt/30 pkt | ||
8. Szymon Karwowski kl. 6a | 25 pkt/30 pkt | ||
3. | Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego | 1. Agnieszka Konopka kl. 6b | 16 pkt/50 pkt |
2. Joanna Zakrzewska kl. 7a | 41 pkt /50 pkt | ||
3. Kamil Konopka kl. 6a | 13 pkt//50 pkt | ||
4. Angelika Chaberek kl. 7a | 12 pkt/50 pkt | ||
4. | Wojewódzki Konkurs Historyczny | 1. Joanna Zakrzewska kl. 7a | 29 pkt/60 pkt |
2. Jakub Karwowski kl. 7a | 18 pkt/60 pkt | ||
3. Mateusz Grzymkowski kl. 7b | 24 pkt/60 pkt | ||
4. Szymon Karwowski kl. 6a | 29 pkt/60 pkt | ||
5. Szymon Rogowski kl. 6a | 23 pkt/60 pkt |