Najlepsi uczniowie

Uczeń z najlepszym wynikiem: Marek Gardocki (rok szkolny 2017/18)

Rok szkolny 2019/20

  1. Magdalena Bajkowska 5.75 (5.33)
  2. Julia Grzymkowska 5.33 (4.92)
  3. Agnieszka Konopka 5.28 (4.71)
  4. Karolina Wykowska 5.25 (4.83)
  5. Wiktoria Konopka 5.17 (4.67)
  6. Szymon Karwowski 5.17 (4.50)
  7. Szymon Rogowski 5.17 (4.36)
  8. Wiktoria Cendrowska 5.11 (4.07)
  9. Mateusz Rogowski 5.00 (4.67)
  10. Gabriela Walewska 5.00 (4.21)
  11. Oliwia Ciecierska 4.83 (4.58)
  12. Alicja Walewska 4.83 (4.42)
  13. Ernest Mogielnicki 4.58 (4.33)
  14. Agnieszka Rogowska 4.58 (4.33)
  15. Wiktoria Lipska 4.57 (4.64)
  16. Sara Borawska 4.50 (4.33)
  17. Dominika Karwowska 4.36 (4.50)

 

W przypadku zauważenia błędów w funkcjonowaniu, omyłek lub braków – prosimy o informację. Baza jest w trakcie uzupełniania.