WYNIKI SPRAWDZIANU – nasza szkoła powyżej średniej
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży opublikowała wyniki sprawdzianu szóstoklasistów. Niestety, w całej Polsce nie wypadł on najlepiej, czego przyczyną może być zbyt wysoki stopień trudności poszczególnych zadań. Na możliwych do zdobycia 40 punktów średnia krajowa wyniosła 22,8 pkt. W Szkole Podstawowej w Radziłowie wyniki uczniów były wyższe – średnia wyniosła 22,9 pkt (stanin wyżej średni). Jeszcze lepiej uczniowie prezentują się na tle województwa – średnia w szkołach wiejskich to zaledwie 21,8, a w miastach do 20 tys. mieszkańców – 22,3 pkt.
Nasza szkoła świetnie przedstawia się także w porównaniu do innych szkół naszej gminy i powiatu grajewskiego. Wyniki wybranych szkół obrazuje tabela poniżej. Jak widać jesteśmy lepsi nawet od dwóch szkół grajewskich (więcej na www.oke.lomza.pl).
| Lp. | Nazwa szkoły | Liczba uczniów | Średni wynik (pkt) | Stanin |
| 1. | Szkoła Podstawowa w Radziłowie | 17 | 22,9 | 6 |
| 2. | Szkoła Podstawowa w Klimaszewnicy | 2 | 27,0 | – |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Kramarzewie | 5 | 13,6 | 1 |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Mścichach | 10 | 14,9 | 1 |
| 5. | Szkoła Podstawowa w Słuczu | 10 | 21,3 | 4 |
| 6. | Szkoła Podstawowa w Wąsoszu | 20 | 22,9 | 6 |
| 7. | Szkoła Podstawowa w Szczuczynie | 46 | 19,4 | 3 |
| 8. | Szkoła Podstawowa w Białaszewie | 20 | 21,2 | 4 |
| 9. | Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie | 69 | 22,4 | 5 |
| 10. | Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie | 85 | 24,9 | 7 |
| 11. | Szkoła Podstawowa nr 4 w Grajewie | 82 | 22,4 | 5 |
| 12. | Szkoła Podstawowa w Rajgrodzie | 34 | 19,8 | 3 |






